Axon Micrelec POS Serie P2200 X
Okel propone il top di gamma sul mercato con il sistema POS Serie P2200X: mantieni il controllo della tua attività!
Sistema | Intel® Celeron® J6412 | INTEL® CORE® i3 / i5 | |
---|---|---|---|
Processore | Celeron® J6412 (2.6 GHz) | Intel® Core® i3-1115G4 (4.1 GHz) Intel® Core® i5-1135G7 (4.2 GHz) |
|
Chipset | Intel® Elkhart Lake | Intel® Tiger Lake | |
Storage | SATA 3 (6 Gb/s) 2.5” SSD 128 GB, Supporto AHCI | SATA 3 (6 Gb/s) 2.5” SSD 128 GB, Supporto AHCI | |
Memoria | 4GB Standard, DDR4 3200 MT/s, Socket 1 x SODIMM (esp. a 8/16/32 GB) | 8GB Standard, DDR4 3200 MT/s, Socket 1 x SODIMM (esp. a 16/32 GB) | |
Scheda Video | Integrata Intel® Engine | Integrata Intel® Engine | |
Scheda Audio | HD Audio Codec | HD Audio Codec | |
Speaker | - | 2 x 1W (Stereo) | |
Monitor | |||
Pannello | 21,5" FHD TFT LCD, retroilluminato LED | 21,5" FHD TFT LCD, retroilluminato LED | |
Contrasto / Luminosità | 300 cd/mq | 300 cd/mq | |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Touch screen | |||
Tipo | Projective Capacitive Touch | Projective Capacitive Touch | |
Porte I/O Esterne | |||
Video | 1x VGA (con alimentazione in uscita) | 1x VGA (con alimentazione in uscita) | |
USB | 6x (2x USB 3.0, 4x USB 2.0) | 6x (2x USB 3.0, 4x USB 2.0) | |
RS232 | (COM 1 con 5V/12V alimentazione in uscita su pin 9, BIOS) | (COM 1 con 5V/12V alimentazione in uscita su pin 9, BIOS) | |
(COM2~3 RJ-45 , Full Signal) | (COM2~3 RJ-45 , Full Signal) | ||
(COM4 RJ-11, TX/RX, 12V in uscita, riservata per CDP) | (COM4 RJ-11, TX/RX, 12V in uscita, riservata per CDP) | ||
(COM5 riservata per cassetto portadenaro) | (COM5 riservata per cassetto portadenaro) | ||
(COM6 RJ-45, TX/RX, 5V in uscita, riservata per MSR) | (COM6 RJ-45, TX/RX, 5V in uscita, riservata per MSR) | ||
LAN | 1x Gigabit Ethernet, RJ-45 | 1x Gigabit Ethernet, RJ-45 | |
Audio | 1x Line-out | 1x Line-out | |
Alimentazione | |||
Alimentatore | Esterno da 24V, 2.5A | Esterno da 24V, 2.5A | |
Sistemi Operativi Supportati | |||
Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 Pro |
Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 Pro |
||
Caratteristiche fisiche | |||
Temperatura di operatività | 0 °C ~ 60 °C a 10% ~ 90% di umidità | 0 °C ~ 60 °C a 10% ~ 90% di umidità | |
Temperatura di stoccaggio | -20 °C ~ 80 °C a 10% ~ 90% di umidità | -20 °C ~ 80 °C a 10% ~ 90% di umidità | |
Colori | Grigio antracite opaco, bianco lucido | Grigio antracite opaco, bianco lucido | |
Dimensioni | 510 x 348 x 240 mm (LxHxP) | 510 x 348 x 240 mm (LxHxP) | |
Certificazioni | CE | CE |